wwy e1439947597208 187x300 1

WWY

wwy e1439947597208 187x300 1

Core Features / Details:

This WWY style wiper/scraper is designed for heavy applications with reliable dirt exclusion. It is made of Nylon and has a simple snap installation into the groove. It has a robust design with a tough wiping lip that will scrape away tough mud, mud dirt, ice and other heavy contaminants.

Temperature: '-30°C to +90°C

Speed: 1.0m/sec

Abbreviations:

I.D: Internal Diameter / Rod Size

O.D: External Diamete / Rod Size

S.H: Shoulder Height before lip / Rod Size

O.H: Overall Height including lip

Product code Ød ØD L1 L2
WWYM-014024-045G 14.00 24.00 4.50 6.50
WWYM-015025-045G 15.00 25.00 4.50 6.50
WWYM-016026-045G 16.00 26.00 4.50 6.50
WWYM-018028-045G 18.00 28.00 4.50 6.50
WWYM-020033-060G 20.00 33.00 6.00 8.50
WWYM-025038-060G 25.00 38.00 6.00 8.50
WWYM-028041-060G 28.00 41.00 6.00 8.50
WWYM-030043-060G 30.00 43.00 6.00 8.50
WWYM-032045-060G 32.00 45.00 6.00 8.50
WWYM-036049-060G 36.00 49.00 6.00 8.50
WWYM-040053-060G 40.00 53.00 6.00 8.50
WWYM-045058-060G 45.00 58.00 6.00 8.50
WWYM-050063-060G 50.00 63.00 6.00 8.50
WWYM-055068-060G 55.00 68.00 6.00 8.50
WWYM-056069-060G 56.00 69.00 6.00 8.50
WWYM-060073-060G 60.00 73.00 6.00 8.50
WWYM-063076-060G 63.00 76.00 6.00 8.50
WWYM-070083-060G 70.00 83.00 6.00 8.50
WWYM-080093-060G 80.00 93.00 6.00 8.50
WWYM-088094-062EM 88.00 94.50 6.25 0.00
WWYM-090103-060G 90.00 103.00 6.00 8.50
WWYM-095108-060G 95.00 108.00 6.00 8.50
WWYM-100113-060G 100.00 113.00 6.00 8.50
WWYM-107113-060EM 107.00 113.50 6.00 8.50
WWYM-110123-060G 110.00 123.00 6.00 8.50
WWYM-120133-060G 120.00 133.00 6.00 8.50
WWYM-125138-060G 125.00 138.00 6.00 8.50
WWYM-126134-060EM 126.00 134.50 6.00 8.50
WWYM-140156-060EM 140.00 156.00 60.00 0.00
WWYM-145153-061M 145.00 153.50 6.15 0.00
WWYM-160176-085G 160.00 176.00 8.50 0.00
WWYM-165173-063EM 165.00 173.00 6.30 0.00
WWYM-180198-060G 180.00 198.00 6.00 8.50
Product code Ød ØD L1 L2
WWYI-00500087-017G 0.500 0.875 0.172 0.250
WWYI-00620100-017G 0.625 1.000 0.172 0.250
WWYI-00750125-023G 0.750 1.250 0.234 0.343
WWYI-00870137-023G 0.875 1.375 0.234 0.343
WWYI-01000150-023G 1.000 1.500 0.234 0.343
WWYI-01120162-023G 1.125 1.625 0.234 0.343
WWYI-01250175-023G 1.250 1.750 0.234 0.343
WWYI-01370187-023G 1.375 1.875 0.234 0.343
WWYI-01500200-023G 1.500 2.000 0.234 0.343
WWYI-01620212-023G 1.625 2.125 0.234 0.343
WWYI-01750225-023G 1.750 2.250 0.234 0.343
WWYI-01870237-023G 1.875 2.375 0.234 0.343
WWYI-02000250-023G 2.000 2.500 0.234 0.343
WWYI-02120262-023G 2.125 2.625 0.234 0.343
WWYI-02250275-023G 2.250 2.750 0.234 0.343
WWYI-02500300-023G 2.500 3.000 0.234 0.343
WWYI-02620312-023G 2.625 3.125 0.234 0.343
WWYI-02750325-023G 2.750 3.250 0.234 0.343
WWYI-03000350-023G 3.000 3.500 0.234 0.343
WWYI-03250375-023G 3.250 3.750 0.234 0.343
WWYI-03500400-023G 3.500 4.000 0.234 0.343
WWYI-03750425-023G 3.750 4.250 0.234 0.343
WWYI-04000450-023G 4.000 4.500 0.234 0.343
WWYI-04250475-023G 4.250 4.750 0.234 0.343
WWYI-04500500-023G 4.500 5.000 0.234 0.343
WWYI-04750525-023G 4.750 5.250 0.234 0.343
WWYI-04870537-023G 4.875 5.375 0.234 0.343
WWYI-05000550-023G 5.000 5.500 0.234 0.343
WWYI-05250575-023G 5.250 5.750 0.234 0.343
WWYI-05500612-023G 5.500 6.125 0.234 0.343
WWYI-06000662-023G 6.000 6.625 0.234 0.343
WWYI-06250687-023G 6.250 6.875 0.234 0.343
WWYI-06500712-023G 6.500 7.125 0.234 0.343
WWYI-06750737-023G 6.750 7.375 0.234 0.343
WWYI-07000762-023G 7.000 7.625 0.234 0.343
WWYI-07400790-023G 7.400 7.900 0.234 0.343
WWYI-08000862-023G 8.000 8.625 0.234 0.343
WWYI-08500912-023G 8.500 9.125 0.234 0.343
WWYI-09000962-023G 9.000 9.625 0.234 0.343
WWYI-10001062-023G 10.000 10.625 0.234 0.343
WWYI-12001262-023G 12.000 12.625 0.234 0.343

Related Products

placeholder

WSH

TEMPERATURE:-30°C to +100°CSPEED: 2.0m/sec
placeholder

WKB

TEMPERATURE:'-30°C to +100°CSPEED: 4.0m/sec
placeholder

WSC

TEMPERATURE:'-30°C to +100°CSPEED: 0.8m/sec