fluroring-185×300

FLUOROSILICONE

fluroring-185×300

Core Features / Details:

Fluorosilicone, or FVMQ, has similar properties to Silicone (VMQ) and offers improved fuel and mineral oil resistance, but decreased performance with hot air resistance compared to silicone.

Chemical resistance: aromatic mineral oils (IRM 903 oil), fuels, low molecular weight aromatic hydrocarbons (benzene, toluene).

Temperature: '-73°C to +177°C

Abbreviations:

I.D: Internal Diameter / Rod Size

O.D: External Diamete / Rod Size

S.H: Shoulder Height before lip / Rod Size

O.H: Overall Height including lip

Product code BS Ref Actual ID Actual CS Nominal ID Nominal OD Nominal CS
F7-006 006 0.114 0.070 0.125 0.250 0.063
F7-007 007 0.145 0.070 0.156 0.281 0.063
F7-010 010 0.239 0.070 0.250 0.375 0.063
F7-011 011 0.301 0.070 0.313 0.438 0.063
F7-012 012 0.364 0.070 0.375 0.500 0.063
F7-013 013 0.426 0.070 0.438 0.563 0.063
F7-014 014 0.489 0.070 0.500 0.625 0.063
F7-015 015 0.551 0.070 0.562 0.687 0.063
F7-016 016 0.614 0.070 0.625 0.750 0.063
F7-017 017 0.676 0.070 0.687 0.812 0.063
F7-018 018 0.739 0.070 0.750 0.875 0.063
F7-019 019 0.801 0.070 0.812 0.937 0.063
F7-020 020 0.864 0.070 0.875 1.000 0.063
F7-021 021 0.926 0.070 0.938 1.063 0.063
F7-022 022 0.989 0.070 1.000 1.125 0.063
F7-024 024 1.114 0.070 1.125 1.250 0.063
F7-025 025 1.176 0.070 1.188 1.313 0.063
F7-026 026 1.239 0.070 1.250 1.375 0.063
F7-028 028 1.364 0.070 1.375 1.500 0.063
F7-030 030 1.614 0.070 1.625 1.750 0.063
F7-031 031 1.739 0.070 1.750 1.875 0.063
F7-032 032 1.864 0.070 1.875 2.000 0.063
F7-033 033 1.989 0.070 2.000 2.125 0.063
F7-034 034 2.114 0.070 2.125 2.250 0.063
F7-035 035 2.239 0.070 2.250 2.375 0.063
F7-036 036 2.364 0.070 2.375 2.500 0.063
F7-040 040 2.864 0.070 2.875 3.000 0.063
F7-041 041 2.989 0.070 3.000 3.125 0.063
F7-042 042 3.239 0.070 3.250 3.375 0.063
F7-043 043 3.489 0.070 3.500 3.625 0.063
F7-045 045 3.989 0.070 4.000 4.125 0.063
F7-106 106 0.174 0.103 0.187 0.375 0.094
F7-111 111 0.424 0.103 0.437 0.625 0.094
F7-112 112 0.487 0.103 0.500 0.688 0.094
F7-113 113 0.549 0.103 0.562 0.750 0.094
F7-114 114 0.612 0.103 0.625 0.813 0.094
F7-115 115 0.674 0.103 0.687 0.875 0.094
F7-116 116 0.737 0.103 0.750 0.938 0.094
F7-117 117 0.799 0.103 0.812 1.000 0.094
F7-118 118 0.862 0.103 0.875 1.063 0.094
F7-119 119 0.924 0.103 0.937 1.125 0.094
F7-121 121 1.049 0.103 1.063 1.251 0.094
F7-122 122 1.112 0.103 1.125 1.313 0.094
F7-123 123 1.174 0.103 1.187 1.375 0.094
F7-126 126 1.362 0.103 1.375 1.563 0.094
F7-128 128 1.487 0.103 1.500 1.688 0.094
F7-130 130 1.612 0.103 1.625 1.813 0.094
F7-131 131 1.674 0.103 1.687 1.875 0.094
F7-133 133 1.799 0.103 1.812 2.000 0.094
F7-134 134 1.862 0.103 1.875 2.063 0.094
F7-135 135 1.925 0.103 1.937 2.125 0.094
F7-138 138 2.112 0.103 2.125 2.313 0.094
F7-140 140 2.237 0.103 2.250 2.438 0.094
F7-141 141 2.300 0.103 2.312 2.500 0.094
F7-146 146 2.612 0.103 2.625 2.813 0.094
F7-147 147 2.675 0.103 2.687 2.875 0.094
F7-148 148 2.737 0.103 2.750 2.938 0.094
F7-152 152 3.237 0.103 3.250 3.438 0.094
F7-153 153 3.487 0.103 3.500 3.688 0.094
F7-154 154 3.737 0.103 3.750 3.938 0.094
F7-156 156 4.237 0.103 4.250 4.438 0.094
F7-158 158 4.737 0.103 4.750 4.938 0.094
F7-159 159 4.987 0.103 5.000 5.188 0.094
F7-164 164 6.237 0.103 6.250 6.438 0.094
F7-165 165 6.487 0.103 6.500 6.688 0.094
F7-168 168 7.237 0.103 7.250 7.438 0.094
F7-173 173 8.487 0.103 8.500 8.688 0.094
F7-174 174 8.737 0.103 8.750 8.938 0.094
F7-210 210 0.734 0.139 0.750 1.000 0.125
F7-212 212 0.859 0.139 0.875 1.125 0.125
F7-213 213 0.921 0.139 0.937 1.187 0.125
F7-214 214 0.984 0.139 1.000 1.250 0.125
F7-218 218 1.234 0.139 1.250 1.500 0.125
F7-219 219 1.296 0.139 1.312 1.562 0.125
F7-220 220 1.359 0.139 1.375 1.625 0.125
F7-222 222 1.484 0.139 1.500 1.750 0.125
F7-223 223 1.609 0.139 1.625 1.875 0.125
F7-230 230 2.484 0.139 2.500 2.750 0.125
F7-231 231 2.609 0.139 2.625 2.875 0.125
F7-233 233 2.859 0.139 2.875 3.125 0.125
F7-234 234 2.984 0.139 3.000 3.250 0.125
F7-236 236 3.234 0.139 3.250 3.500 0.125
F7-241 241 3.859 0.139 3.875 4.125 0.125
F7-251 251 5.109 0.139 5.125 5.375 0.125
F7-252 252 5.234 0.139 5.250 5.500 0.125
F7-261 261 6.734 0.139 6.750 7.000 0.125
F7-263 263 7.234 0.139 7.250 7.500 0.125
F7-265 265 7.734 0.139 7.750 8.000 0.125
F7-270 270 8.984 0.139 9.000 9.250 0.125
F7-271 271 9.234 0.139 9.250 9.500 0.125
F7-274 274 9.984 0.139 10.000 10.250 0.125
F7-275 275 10.484 0.139 10.500 10.750 0.125
F7-278 278 11.984 0.139 12.000 12.250 0.125
F7-280 280 13.984 0.139 14.000 14.250 0.125
F7-282 282 15.955 0.139 16.000 16.250 0.125
F7-328 328 1.850 0.210 1.875 2.250 0.188
F7-332 332 2.350 0.210 2.375 2.750 0.188
F7-333 333 2.475 0.210 2.500 2.875 0.188
F7-335 335 2.725 0.210 2.750 3.125 0.188
F7-336 336 2.850 0.210 2.875 3.250 0.188
F7-338 338 3.100 0.210 3.125 3.500 0.188
F7-374 374 9.225 0.210 9.250 9.625 0.188
F7-375 375 9.475 0.210 9.500 9.875 0.188
F7-381 381 11.975 0.210 12.000 12.375 0.188
F7-384 384 14.975 0.210 15.000 15.375 0.188
F7-387 387 17.955 0.210 18.000 18.375 0.188
F7-388 388 18.955 0.210 19.000 19.375 0.188
F7-392 392 22.940 0.210 23.000 23.375 0.188

Related Products

placeholder

NBR

TEMPERATURE:-30°C to +100°C
placeholder

NEOPRENE

TEMPERATURE:'-30°C to +100°C
placeholder

PTFE/SILICONE

TEMPERATURE:'-195°C to +230°C