DHL 339 e1440655337956 231x300 1

DPL

DHL 339 e1440655337956 231x300 1

Core Features / Details:

This DPL style double acting piston seal is suitable for split pistons in extreme environments. It has excellent load holding capabilities due to the nitrile rubber sealing element being reinforced with fabric. DPW’S are fitted with L-shaped acetal wear rings on either side to improve extrusion resistance and for extra support and guidance for the piston.

Temperature: '-30°C to +100°C

Pressure: 700 BAR

Speed: 0.5m/sec

Abbreviations:

I.D: Internal Diameter / Rod Size

O.D: External Diamete / Rod Size

S.H: Shoulder Height before lip / Rod Size

O.H: Overall Height including lip

Product code ØD Ød L1 L2 Material
DPLM-040025-240N 40.00 25.00 24.00 36.00 NBR
DPLM-050035-240N 50.00 35.00 24.00 36.00 NBR
DPLM-055040-240N 55.00 40.00 24.00 36.00 NBR
DPLM-060040-310N 60.00 40.00 31.00 45.00 NBR
DPLM-063048-240N 63.00 48.00 24.00 36.00 NBR
DPLM-080060-310N 80.00 60.00 31.00 45.00 NBR
DPLM-090070-310N 90.00 70.00 31.00 45.00 NBR
DPLM-100075-220N 100.00 75.00 22.00 34.90 NBR
DPLM-100080-310N 100.00 80.00 31.00 45.00 NBR
DPLM-120100-310N 120.00 100.00 31.00 45.00 NBR
DPLM-140120-310N 140.00 120.00 31.00 45.00 NBR
DPLM-250220-450N 250.00 220.00 45.00 54.00 NBR
Product code ØD Ød L1 L2 Material
DPLI-01000062-060N 1.000 0.625 0.608 0.972 NBR
DPLI-01120062-077UM 1.125 0.625 0.770 1.270 PU
DPLI-01180068-077UM 1.187 0.687 0.770 1.270 PU
DPLI-01250075-076N 1.250 0.750 0.765 1.265 NBR
DPLI-01250075-077UM 1.250 0.750 0.770 1.270 PU
DPLI-01310081-077UM 1.312 0.812 0.770 1.270 PU
DPLI-01370087-077UM 1.375 0.875 0.770 1.270 PU
DPLI-01430093-077UM 1.437 0.937 0.770 1.270 PU
DPLI-01500100-067UM 1.500 1.000 0.678 1.178 PU
DPLI-01500100-076N 1.500 1.000 0.765 1.265 NBR
DPLI-01500100-077UM 1.500 1.000 0.770 1.270 PU
DPLI-01620100-095UM 1.625 1.000 0.958 1.458 PU
DPLI-01750112-074UM 1.750 1.125 0.741 1.241 PU
DPLI-01750112-095N 1.750 1.125 0.952 1.452 NBR
DPLI-01750112-095UM 1.750 1.125 0.958 1.458 PU
DPLI-01870125-095UM 1.875 1.250 0.958 1.458 PU
DPLI-02000137-074UM 2.000 1.375 0.741 1.241 PU
DPLI-02000137-076/1N 2.000 1.375 0.750 1.250 NBR
DPLI-02000137-095N 2.000 1.375 0.952 1.452 NBR
DPLI-02000137-095UM 2.000 1.375 0.958 1.458 PU
DPLI-02120150-095N 2.125 1.500 0.952 1.452 NBR
DPLI-02120150-095UM 2.125 1.500 0.958 1.458 PU
DPLI-02250162-074UM 2.250 1.625 0.741 1.241 PU
DPLI-02250162-095N 2.250 1.625 0.952 1.452 NBR
DPLI-02250162-095UM 2.250 1.625 0.958 1.458 PU
DPLI-02370175-095N 2.375 1.750 0.952 1.452 NBR
DPLI-02370175-095UM 2.375 1.750 0.958 1.458 PU
DPLI-02500187-074UM 2.500 1.875 0.741 1.241 PU
DPLI-02500187-076/1N 2.500 1.875 0.750 1.250 NBR
DPLI-02500187-095N 2.500 1.875 0.952 1.452 NBR
DPLI-02500187-095UM 2.500 1.875 0.958 1.458 PU
DPLI-02620200-095N 2.625 2.000 0.952 1.452 NBR
DPLI-02620200-095UM 2.625 2.000 0.958 1.458 PU
DPLI-02750200-086UM 2.750 2.000 0.867 1.367 PU
DPLI-02750200-095/1N 2.750 2.000 0.937 1.437 NBR
DPLI-02750200-120N 2.750 2.000 1.202 1.702 NBR
DPLI-02750200-120UM 2.750 2.000 1.208 1.708 PU
DPLI-02870212-120UM 2.875 2.125 1.208 1.708 PU
DPLI-03000225-086N 3.000 2.250 0.858 1.358 NBR
DPLI-03000225-086UM 3.000 2.250 0.867 1.367 PU
DPLI-03000225-095/1N 3.000 2.250 0.937 1.437 NBR
DPLI-03000225-120N 3.000 2.250 1.202 1.702 NBR
DPLI-03000225-120UM 3.000 2.250 1.208 1.708 PU
DPLI-0312037-120UM 3.125 2.375 1.208 1.708 PU
DPLI-03250250-086UM 3.250 2.500 0.867 1.367 PU
DPLI-03250250-095/1N 3.250 2.500 0.937 1.437 NBR
DPLI-03250250-120N 3.250 2.500 1.202 1.702 NBR
DPLI-03250250-120UM 3.250 2.500 1.208 1.708 PU
DPLI-03500275-086UM 3.500 2.750 0.867 1.367 PU
DPLI-03500275-120N 3.500 2.750 1.202 1.702 NBR
DPLI-03500275-120UM 3.500 2.750 1.208 1.708 PU
DPLI-03620287-120N 3.625 2.875 1.202 1.702 NBR
DPLI-03750300-120N 3.750 3.000 1.202 1.702 NBR
DPLI-03750300-120UM 3.750 3.000 1.208 1.708 PU
DPLI-04000325-086UM 4.000 3.250 0.867 1.367 PU
DPLI-04000325-095/1N 4.000 3.250 0.937 1.437 NBR
DPLI-04000325-120N 4.000 3.250 1.202 1.702 NBR
DPLI-04000325-120UM 4.000 3.250 1.208 1.708 PU
DPLI-04250350-120N 4.250 3.500 1.202 1.702 NBR
DPLI-04250350-120UM 4.250 3.500 1.208 1.708 PU
DPLI-04500350-105UM 4.500 3.500 1.055 1.805 PU
DPLI-04500350-151N 4.500 3.500 1.515 2.265 NBR
DPLI-04500350-151UM 4.500 3.500 1.535 2.285 PU
DPLI-04750375-126/1N 4.750 3.750 1.250 1.750 NBR
DPLI-04750375-151N 4.750 3.750 1.515 2.265 NBR
DPLI-04750375-151UM 4.750 3.750 1.535 2.285 PU
DPLI-05000400-063UMM 5.000 4.000 0.632 1.125 PU
DPLI-05000400-105N 5.000 4.000 1.055 1.805 NBR
DPLI-05000400-105UM 5.000 4.000 1.055 1.805 PU
DPLI-05000400-126/1N 5.000 4.000 1.250 1.750 NBR
DPLI-05000400-151N 5.000 4.000 1.515 2.265 NBR
DPLI-05000400-151UM 5.000 4.000 1.535 2.285 PU
DPLI-05250425-151N 5.250 4.250 1.515 2.265 NBR
DPLI-05250425-151UM 5.250 4.250 1.535 2.285 PU
DPLI-05500450-105UM 5.500 4.500 1.055 1.855 PU
DPLI-05500450-126/1N 5.500 4.500 1.250 1.750 NBR
DPLI-05500450-151N 5.500 4.500 1.515 2.265 NBR
DPLI-05500450-151UM 5.500 4.500 1.535 2.285 PU
DPLI-05750475-151N 5.750 4.750 1.515 2.265 NBR
DPLI-05750475-151UM 5.750 4.750 1.535 2.285 PU
DPLI-06000500-105N 6.000 5.000 1.055 1.805 NBR
DPLI-06000500-105UM 6.000 5.000 1.055 1.805 PU
DPLI-06000500-126/1N 6.000 5.000 1.250 1.750 NBR
DPLI-06000500-151N 6.000 5.000 1.515 2.265 NBR
DPLI-06000500-151UM 6.000 5.000 1.535 2.285 PU
DPLI-06250525-151UM 6.250 5.250 1.535 2.285 PU
DPLI-06500550-151UM 6.500 5.500 1.535 2.285 PU
DPLI-06750575-151UM 6.750 5.750 1.535 2.285 PU
DPLI-07000600-151N 7.000 6.000 1.515 2.265 NBR
DPLI-07000600-151UM 7.000 6.000 1.535 2.285 PU
DPLI-08000675-191UM 8.000 6.750 1.910 2.660 PU
DPLI-08000700-126N 8.000 7.000 1.275 2.025 NBR
DPLI-08000700-151N 8.000 7.000 1.515 2.265 NBR
DPLI-11000975-162UM 11.000 9.750 1.625 2.625 PU

Related Products

placeholder

DUL

TEMPERATURE:-30°C to +100°CPRESSURE: 400 BARSPEED: 0.5m/sec
placeholder

DAS

TEMPERATURE:'-30°C to +100°CPRESSURE: 400 BARSPEED: 0.5m/sec
placeholder

DAQ

TEMPERATURE:-30°C to +100°CPRESSURE: 350 BARSPEED: 2m/sec